Процентные ставки являются ключевым фактором при оценке потенциальной доходности срочных депозитов для пожилых граждан.
Подписывайтесь на нас
Пожилым гражданам следует выбрать срок, который соответствует их финансовым целям и потребностям в ликвидности. (Изображение: Freepik)
Для пожилых граждан, желающих открыть срочный депозитный счет в ближайшем будущем, настоящий момент может представлять собой выгодную возможность для действий, поскольку Резервный банк Индии может пойти на снижение ставки в ближайшее время после снижения ставки ФРС США. И как только это произойдет, банки также последуют этому примеру.
Срочные депозиты, предназначенные для пожилых людей, специально разработаны для людей в возрасте 60 лет и старше. Эти финансовые продукты предоставляют множество преимуществ, которые отвечают уникальным требованиям пожилых людей, поэтому крайне важно оценить несколько факторов перед инвестированием.
Процентные ставки являются ключевым фактором при оценке потенциальной доходности срочных депозитов для пожилых людей. Как правило, эти депозиты предлагают более выгодные процентные ставки по сравнению со стандартными срочными депозитами, что делает их привлекательным выбором для пенсионеров, ищущих надежный источник дохода.
Важно быть в курсе текущих процентных ставок, чтобы гарантировать, что инвестиции остаются конкурентоспособными. Пожилые люди обычно получают дополнительные 0,50% процентов по своим срочным депозитам по сравнению с обычными предложениями. Это улучшение может значительно увеличить общий доход, особенно в течение длительных периодов. Например, если обычный срочный депозит обеспечивает процентную ставку 8% в течение пяти лет, срочный депозит для пожилых людей может приносить 8,5% в течение того же срока.
Срок срочного депозита является еще одним важным фактором. Пожилые люди должны выбрать срок, который соответствует их финансовым целям и потребностям в ликвидности. Более короткие сроки могут обеспечить большую гибкость, в то время как более длительные сроки, как правило, обеспечивают более высокие процентные ставки.
Налоговые соображения также важны при принятии инвестиционных решений. Хотя проценты, полученные по срочным депозитам, обычно облагаются налогом, пожилые люди получают выгоду от более выгодного лимита освобождения от налогов. Разумно ознакомиться с применимыми налоговыми правилами и оценить чистую прибыль после уплаты налогов при изучении различных инвестиционных альтернатив.стр> <стр>Ликвидность играет жизненно важную роль, особенно для пожилых людей, которым может потребоваться немедленный доступ к средствам на медицинские расходы или непредвиденные расходы. Выбор накопительного срочного депозита, который начисляет проценты и погашается по завершении срока инвестирования, может быть мудрым решением, эффективно уравновешивающим доходность с ликвидностью. Крайне важно регулярно оценивать и изменять инвестиционную стратегию по мере необходимости.
Среди известных банков Индии такие банки, как HDFC Bank, ICICI Bank, SBI, Bank of India, PNB, Axis Bank и Kotak Bank, предлагают одни из самых привлекательных фиксированных процентных ставок по депозитам, специально разработанных для пожилых граждан.
Фиксированные процентные ставки по депозитам для пожилых граждан | ||||||
Bank Имя | Процентные ставки (годовые) | |||||
Самая высокая планка | 1-летний срок владения (%) | 3-летний срок владения (%) | 5-летний срок полномочий (%) | |||
% | Срок полномочий | |||||
МАЛЫЕ ФИНАНСЫ БАНКИ | ||||||
AU Small Finance Bank | 8.50 | 18 месяцев | 7.75 | 8.00 | 7.75 | |
Equitas Small Finance Банк | 8.75 | 444 дня | 8.60 | 8.50 | 7.75 | |
ESAF Small Finance Bank | 8.75 | 2 года до менее 3 лет | 6.50 | 7.25 | 6.75 | |
Jana Small Finance Bank | 8.75 | 365 дней до 1095 дней | 8.75 | 8.75 | 7.75 | |
NorthEast Small Finance Bank | 9.50 | 546 дней до 1111 дней | 7.50 | 9.50 | 6.75 | |
Suryoday Small Finance Bank | 9.10 | Более 2 лет до 3 лет | 7.35 | 9.10 | 8.75 | |
Ujjivan Small Finance Bank | 8.75 | 12 месяцев | 8.75 | 7.70 | 7.70 | |
Unity Small Finance Bank | 9.50 | 1001 дней | 8.35 | 8.65 | 8.65 | |
Utkarsh Small Finance Bank | 9.10 | 2 года до 3 лет; 1500 дней | 8.60 | 9.10 | 8.35 | |
ЧАСТНЫЕ БАНКИ СЕКТОРА | ||||||
Axis Банк | 7.75 | 15 месяцев до менее 2 лет; 5 лет до 10 лет | 7.20 | 7.60 | 7.75 | |
Bandhan Bank | 8.55 | 1 год | 8.55 | 7.75 | 6.60 | |
City Union Bank | 8.00 | 333 дней | 7.25 | 6.75 | 6.50 | |
CSB Bank | 7.75 | 401 дней | 5.50 | 6.25 | 6.25 | |
DBS Bank | 8.00 | 376 дней до 540 дней | 7.50 | 7.00 | 7.00 | |
DCB Bank | 8.55 | 19 месяцев до 20 месяцев | 7.60 | 8.05 | 7.90 | |
Федеральный банк | 7.90 | 50 месяцев; 777 дней | 7.30 | 7.50 | 7.25 | |
HDFC Bank | 7.90 | 4 года 7 месяцев (55 месяцев) | 7.10 | 7.50 | 7.50 | |
ICICI Bank | 7.80 | 15 месяцев до менее 18 месяцев | 7.20 | 7.50 | 7.50 | |
IDFC First Банк | 8.25 | 400 дней до 500 дней | 7.00 | 7.30 | 7.25 | |
IndusInd Bank | 8.25 | 1 год до 2 лет | 8.25 | 7.75 | 7.75 | |
Джамму и Kashmir Bank | 7.50 | 1 год до менее 3 лет | 7.50 | 7.25 | 7.00 | |
Karur Vysya Bank | 8.10 | 760 дней – Специальный депозит | 7.40 | 7.40 | 7.40 | |
Karnataka Bank | 8.00 | 375 дней | 7.85 | 7.00 | 7.00 | |
Kotak Mahindra Bank | 7.90 | 390 дней до менее 23 месяцев | 7.60 | 7.60 | 6.70 | |
RBL Bank | 8.60 | 500 дней | 8.00 | 8.00 | 7.60 | |
SBM Bank Индия | 8.75 | Свыше 18 месяцев до менее 2 лет 3 дня | 7.55 | 7.80 | 8.25 | |
Южно-Индийский банк | 7.75 | 400 дней | 7.20 | 7.20 | 6.50 | |
Tamilnad Mercantile Bank | 8.00 | 400 дней | 7.50 | 7.00 | 7.00 | |
ДА Банк | 8.50 | 18 месяцев | 7.75 | 8.00 | 8.00 | |
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ БАНКИ | ||||||
Банк Бароды | 7.80 | 400 дней – Боб Утсав | 7.35 | 7.65 | 7.40 | |
Банк Индии | 7.80 | 400 дней | 7.30 | 7.25 | 6.75 | |
Банк Махараштры | 7.75 | 777 днидень><день>7.25день><день>7.00день><день>7.00день>тр><тр><тр>60~день>Канара Банкдень><день>7.75день><день>444 days | 7.35 | 7.30 | 7.20 | |
Центральный банк Индии | 7.95 | 444 дней | 7.35 | 7.25 | 7.00 | |
Индийский банк | 7.80 | 1 год до 375 дней | 6.60 | 6.75 | 6.75 | |
Индийский заморский банк | 7.80 | 444 дней | 7.60 | 7.00 | 7.00 | |
Национальный банк Пенджаба | 7.75 | 400 дни | 7.30 | 7.50 | 7.00 | |
Пенджаб и Sind Bank | 7.80 | 666 дней | 6.80 | 6.50 | 6.50 | |
State Bank of India | 7.75 | 444 дня – Амрит | 7.30 | 7.25 | 7.50 | Юнион Банк Индиитд><тд>7,90тд><тд>333 дней | 7.30 | 7.20 | 7.00 |
ИНОСТРАННЫЕ БАНКИ | ||||||
Deutsche Bank | 8.00 | Более 1 года до 3 лет | 7.00 | 8.00 | 7.50 | |
HSBC Bank | 8.00 | 601 до 699 дней | 4.50 | 7.50 | 6.50 | |
Standard Chartered Bank | 8.00 | 1 год до 375 days | 8.00 | 7.60 | 7.25 | |
Источник: Paisabazaar.com | ||||||
Процентные ставки по состоянию на 16 октября 2024 года |