Открытие срочного депозитного счета стало простым процессом. Вы можете выбрать услуги онлайн-банкинга или посетить ближайшее отделение любого банка.
Подписывайтесь на нас
Срочные депозиты также могут выступать в качестве надежного ресурса для срочных финансовых нужд или чрезвычайных ситуаций, поскольку средства можно получить быстро. (Изображение: Freepik)
Срочные депозиты являются идеальным вариантом для людей, ищущих низкорисковый инвестиционный путь. Они гарантируют стабильную процентную ставку по основной сумме на весь срок депозита, способствуя постепенному росту с течением времени. И это может быть идеальным временем для инвестирования в срочные депозиты, поскольку многие банки обычно выпускают специальные схемы или ставки FD в праздничный сезон.
Значительным преимуществом FD является их адаптивный срок, который позволяет инвесторам управлять несколькими депозитами с разными сроками. Вы можете создать счет FD в вашем существующем банке или выбрать другое учреждение, которое предлагает более конкурентоспособные процентные ставки. Решение полностью за вами; однако важно отметить, что процедуры могут различаться, особенно в отношении KYC и требований к документации, если вы выбираете банк, с которым у вас ранее не было связей.
Срочные депозиты обеспечивают гарантию ваших основных инвестиций, одновременно генерируя надежный источник дохода. Если у вас есть единовременная сумма, к которой вы не планируете получить доступ в ближайшем будущем, размещение ее на счете FD может быть разумным выбором. Доходность FD стабильна и не зависит от волатильности рынка, что обеспечивает постоянную процентную ставку в течение согласованного срока.
Открытие срочного депозитного счета стало простым процессом. Вы можете выбрать онлайн-банкинг или посетить ближайшее отделение любого банка. Если вы решите открыть счет FD в том же банке, где у вас есть сберегательный счет, вы можете избежать процесса KYC и легко перевести средства.
Более того, банки предлагают пенсионерам дополнительные 50 базисных пунктов на процентные ставки по срочному депозиту. Поэтому, если в вашей семье есть пенсионеры, может быть выгодно открыть срочные депозиты на их имя, чтобы воспользоваться более высокими процентными ставками.
Срочные депозиты также могут выступать в качестве надежного источника для срочных финансовых нужд или чрезвычайных ситуаций, поскольку средства могут быть доступны быстро. Кроме того, можно получить кредит под залог вашего FD; однако, рекомендуется внимательно изучить условия, прежде чем продолжить.
Крайне важно понимать, что снятие вашего срочного депозита до даты погашения приведет к более низкой процентной ставке и штрафу на сумму срочного депозита. Рекомендуется тщательно взвесить все «за» и «против» и сравнить процентные ставки, предоставляемые разными банками по срочным депозитам, прежде чем принять окончательное решение.
Вот список ведущих банков Индии, включая SBI, Axis Bank, Kotak Bank, HDFC Bank, ICICI Bank и Bank of India, среди прочих, все из которых предлагают конкурентоспособные процентные ставки по срочным депозитам. Вы можете оценить процентные ставки и сроки от 1 до 5 лет и сделать свой выбор на основе ваших предпочтений.
Ставки по фиксированным банковским депозитам | |||||
Название банка | Процентные ставки (годовых) | ||||
Самая высокая планка | Срок владения 1 год (%) | 3-летний срок полномочий (%) | 5-летний срок полномочий (%) | ||
% | Срок полномочий | ||||
МАЛЫЕ ФИНАНСОВЫЕ БАНКИ | |||||
AU Small Finance Банк | 8.00 | 18 месяцев | 7.25 | 7.50 | 7.25 |
Equitas Small Finance Bank | 8.25 | 444 дней | 8.10 | 8.00 | 7.25 |
ESAF Small Finance Bank | 8.25 | 2 года до менее 3 лет | 6.00 | 6.75 | 6.25 |
Jana Small Finance Bank | 8.25 | 365 дней до 1095 дней | 8.25 | 8.25 | 7.25 |
NorthEast Small Finance Банк | 9.00 | 546 дней до 1111 дней | 7.00 | 9.00 | 6.25 |
Suryoday Small Finance Bank | 8.65 | 2 года 2 дней | 6.85 | 8.60 | 8.25 |
Ujjivan Small Finance Bank | 8.25 | 12 месяцев | 8.25 | 7.20 | 7.20 |
Unity Small Finance Bank | 9.00 | 1001 дней | 7.85 | 8.15 | 8.15 |
Utkarsh Small Finance Bank | 8.50 | 2 года до 3 лет; 1500 дней | 8.00 | 8.50 | 7.75 |
ЧАСТНЫЕ БАНКИ СЕКТОРА | |||||
Axis Bank | 7.25 | 15 месяцев до менее 2 лет | 6.70 | 7.10 | 7.00 |
Bandhan Bank | 8.05 | 1 год | 8.05 | 7.25 | 5.85 |
City Union Bank | 7.50 | 333 дней | 7.00 | 6.50 | 6.25 |
CSB Bank | 7.75 | 401 дней | 5.00 | 5.75 | 5.75 |
DBS Bank | 7.50 | 376 дней до 540 дней | 7.00 | 6.50 | 6.50 |
DCB Bank | 8.05 | 19 месяцев до 20 месяцев | 7.10 | 7.55 | 7.40 |
Федеральный банк | 7.40 | 50 месяцев ; 777 дней | 6.80 | 7.00 | 6.60 |
HDFC Bank | 7.40 | 4 года 7 месяцев (55 месяцев) | 6.60 | 7.00 | 7.00 |
ICICI Bank | 7.25 | 15 месяцев до 2 лет | 6.70 | 7.00 | 7.00 |
IDFC Первый банк | 7.75 | 400 дней до 500 дней | 6.50 | 6.80 | 6.75 |
IndusInd Bank | 7.75 | 1 год до 2 лет | 7.75 | 7.25 | 7.25 |
Джамму и Kashmir Bank | 7.00 | 1 год до менее 3 лет | 7.00 | 6.75 | 6.50 |
Karur Vysya Bank | 7.60 | 760 дней – Специальный депозит | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
Karnataka Bank | 7.50 | 375 дней | 7.35 | 6.50 | 6.50 |
Kotak Mahindra Bank | 7.40 | 390 дней до менее 23 месяцев | 7.10 | 7.00 | 6.20 |
RBL Bank | 8.10 | 500 дней | 7.50 | 7.50 | 7.10 |
SBM Bank India | 8.25 | Свыше 18 месяцев до менее 2 лет 3 дней | 7.05 | 7.30 | 7.75 |
Южно-Индийский банк | 7.40 | 1 год 7 дней | 6.70 | 6.70 | 6.00 |
Tamilnad Mercantile Bank | 8.10 | 300 дней (TMB300) | 7.00 | 6.50 | 6.50 |
ДА Банк | 8.00 | 18 месяцев | 7.25 | 7.25 | 7.25 |
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ БАНКИ | |||||
Банк Бароды | 7.30 | 400 дней – Боб Утсав | 6.85 | 7.15 | 6.80 |
Банк Индии | 7.30 | 400 дней | 6.80 | 6.50 | 6.00 |
Банк Махараштры | 7.40 | 333 днидень><день>6.75день><день>6.50день><день>6.50день>тр><тр><тр>60~день>Канара Банкдень><день>7.25день><день>444 дней | 6.85 | 6.80 | 6.70 |
Центральный банк Индии | 7.45 | 444 дней | 6.85 | 6.75 | 6.50 |
Индийский банк | 7.30 | 400 дней – IND SUPER | 6.10 | 6.25 | 6.25 |
Индийский заграничный банк | 7.30 | 444 дней | 7.10 | 6.50 | 6.50 |
Punjab National Bank | 7.25 | 400 дни | 6.80 | 7.00 | 6.50 |
Пенджаб и Sind Bank | 7.45 | 555 дней | 6.30 | 6.00 | 6.00 |
State Bank of India | 7.25 | 444 дня – Амрит | 6.80 | 6.75 | 6.50 |
Юнион Банк Индиитд><тд>7,40тд><тд>333 дней | 6.80 | 6.70 | 6.50 | ||
ИНОСТРАННЫЕ БАНКИ | |||||
Deutsche Bank | 8.00 | Более 1 года до 3 лет | 7.00 | 8.00 | 7.50 |
HSBC Bank | 7.50 | 601 до 699 дней | 4.00 | 7.00 | 6.00 |
Standard Chartered Bank | 7.50 | 1 год до 375 days | 7.50 | 7.10 | 6.75 |
Источник: Paisabazaar.com | |||||
Процентные ставки по состоянию на 23 октября 2024 |